Hvad er Hagia Sophias åbningstider?
I dag
Åben 8.00–19.30
Hagia Sophia
Hagia Sophia er åben hver dag hele året. Den er delvist lukket i bønnetiden.
1. apr. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8.00–19.30 |
| tirsdag (I dag) | 8.00–19.30 |
| onsdag | 8.00–19.30 |
| torsdag | 8.00–19.30 |
| fredag | 8.00–19.30 |
| lørdag | 8.00–19.30 |
| søndag | 8.00–19.30 |
1. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.00–19.30 |
| tirsdag | 9.00–19.30 |
| onsdag | 9.00–19.30 |
| torsdag | 9.00–19.30 |
| fredag | 9.00–19.30 |
| lørdag | 9.00–19.30 |
| søndag | 9.00–19.30 |
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.00–19.30 |
| tirsdag | 9.00–19.30 |
| onsdag | 9.00–19.30 |
| torsdag | 9.00–19.30 |
| fredag | 9.00–19.30 |
| lørdag | 9.00–19.30 |
| søndag | 9.00–19.30 |
Hagia Sophias historiske museum
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.00–19.00 |
| tirsdag (I dag) | 9.00–19.00 |
| onsdag | 9.00–19.00 |
| torsdag | 9.00–19.00 |
| fredag | 9.00–19.00 |
| lørdag | 9.00–19.00 |
| søndag | 9.00–19.00 |
Hagia Sophia Mihrab
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–19.30 | 19.00 |
| tirsdag (I dag) | 9.00–19.30 | 19.00 |
| onsdag | 9.00–19.30 | 19.00 |
| torsdag | 9.00–19.30 | 19.00 |
| fredag | 9.00–19.30 | 19.00 |
| lørdag | 9.00–19.30 | 19.00 |
| søndag | 9.00–19.30 | 19.00 |
Den bedste årstid Hagia Sophia
Hverdag vs. weekend
- På hverdage er der generelt færre mennesker i Hagia Sophia sammenlignet med weekenden, hvilket giver en mere rolig oplevelse at gå på opdagelse i.
- Men weekender kan give en mere livlig atmosfære med flere aktiviteter og events i området.
- Hvis du foretrækker et mere fredeligt besøg, er hverdage måske bedre, men hvis du nyder en livlig atmosfære, er weekender ideelle.
Højsæson vs. lavsæson
- Det bedste tidspunkt at besøge Hagia Sophia er typisk i forårs- eller efterårsmånederne, især april, maj, september og oktober.
- I disse måneder er vejret på generelt behageligt med mildere temperaturer, hvilket gør det mere behageligt at udforske stedet og nyde udendørs aktiviteter i Istanbul.
- Derudover har disse måneder normalt færre mennesker sammenlignet med højsæsonen, så besøgende kan opleve Hagia Sophia med mindre trængsel.
Ofte stillede spørgsmål om Hagia Sophia åbningstider
Mere læsemateriale

Sådan kommer du til Hagia Sophia

Hagia Sophia-moskéen
